Dane techniczne: Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY W204 2009
Samochód Mercedes C z roku modelowego 2009 z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 2143 cm3 i mocy 203.8 koni mechanicznych z 4 - drzwiowym nadwoziem typu Sedan (4/5). Samochód spala średnio 5.1 l oleju napędowego na 100 km (sprawdź spalanie samochodu Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY W204 2009). Auto osiąga prędkość maksymalną 240 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 7.00 s. Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna.

Spis treści |
---|
Silnik
Pojemność silnika | 2143 cm3 |
---|---|
Typ silnika | DOHC |
Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
Zaworów na cylinder | 4 |
Suma zaworów | 16 |
Moc maksymalna KW (kilowaty) | 149.9 KW |
Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 203.8 KM przy 4200 obrotów/minutę |
Wydajność silnika - przelicznik | 93.8 KM z litra pojemności silnika |
Maksymalny moment obrotowy | 500.0 Nm przy obr/min |
Układ zasilania | common rail bezpośredni wtrysk oleju napędowego |

Nadwozie
Typ nadwozia (ilość miejsc) | Sedan (4/5) |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Rozstaw osi | 2760 mm |
Rozstaw kół przód | 1549 mm |
Rozstaw kół tył | 1552 mm |
Długośc nadwozia | 4581 mm |
Szerokość nadwozia | 1770 mm |
Wysokość nadwozia | 1447 mm |
Masa własna | 1615 kg |

Spalanie
Spalanie w mieście | 6.6 l/100 km |
---|---|
Spalanie w trasie (poza miastem) | 4.2 l/100km |
Średnie spalanie | 5.1 l/100 km |
Emisja CO2 | 134.0 g/km |
Pojemność zbiornika paliwa | 59 litrów |

Układ napędowy
Napęd | napęd na tylne koła |
---|---|
Silnik umieszony jest | z przodu wzdłużnie |
Skrzynia biegów | 6 biegowa manualna |

Rozmiar opon
Rozmiar opon przód | 205/55 R 16 |
---|---|
Rozmiar opon tył | 205/55 R 16 |

Osiągi
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7.00 s |
---|---|
Prędkość maksymalna | 240 km/h |
